بمناسبة المولد النبوي الشرف، استقر سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 662 جنيهـ ، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 567 جنيه.
ومن خلال موقع “سينما العرب” سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في مصر و المملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا القالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.
سعر الذهب اليوم في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 747 إلى 750
عيار 22 685 إلى 687
عيار 21 654 إلى 656
عيار 18 561 إلى 562
عيار 14 436 إلى 437
عيار 12 374 إلى 375
الاونصة 23,245 إلى 23,316
الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248
الكيلو 747,429 إلى 749,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04
8 نوفمبر 758.47 663.68 568.86 442.44 379.23
7 نوفمبر 762.44 667.15 571.84 444.76 381.22
6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21
5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10
4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.63 391.39
3 نوفمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14
2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26
1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17
31 أكتوبر 785.68 687.48 589.27 458.31 392.84
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 175.74 ريال $46.86
سعر الذهب عيار 22 161.09 ريال $42.95
اسعار الذهب عيار 21 153.77 ريال $41.00
اسعار الذهب عيار 18 131.80 ريال $35.14
سعر الذهب عيار 14 102.51 ريال $27.33
سعر الذهب عيار 12 87.87 ريال $23.43
اسعار أوقية الذهب 5,465 ريال $1,457
اسعار جنيه الذهب 1,230 ريال $328.02
اسعار كيلو الذهب 175,736 ريال $46,859
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 نوفمبر 176.03 154.03 132.03 102.69 88.02
8 نوفمبر 176.38 154.33 132.29 102.89 88.19
7 نوفمبر 177.04 154.92 132.78 103.27 88.52
6 نوفمبر 179.91 157.43 134.93 104.95 89.96
5 نوفمبر 179.04 156.66 134.28 104.44 89.52
4 نوفمبر 181.95 159.21 136.47 106.14 90.98
3 نوفمبر 182.59 159.77 136.94 106.51 91.30
2 نوفمبر 182.59 159.77 136.94 106.51 91.30
1 نوفمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27
31 أكتوبر 182.31 159.52 136.73 106.35 91.15
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
طالع من هنا
أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم في المزارع ومحلات البيع
أسعار صرف العملات اليوم ” الدولار – الريال السعودي- الدينار الكويتي- اليورو- .. الخ” اليوم في مصر
نرحب بالتعليقات وتوقعات سعر الذهب خلال الفترة القادمة
ومن خلال موقع “سينما العرب” سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في مصر و المملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا القالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.
سعر الذهب اليوم في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 747 إلى 750
عيار 22 685 إلى 687
عيار 21 654 إلى 656
عيار 18 561 إلى 562
عيار 14 436 إلى 437
عيار 12 374 إلى 375
الاونصة 23,245 إلى 23,316
الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248
الكيلو 747,429 إلى 749,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04
8 نوفمبر 758.47 663.68 568.86 442.44 379.23
7 نوفمبر 762.44 667.15 571.84 444.76 381.22
6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21
5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10
4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.63 391.39
3 نوفمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14
2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26
1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17
31 أكتوبر 785.68 687.48 589.27 458.31 392.84
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 175.74 ريال $46.86
سعر الذهب عيار 22 161.09 ريال $42.95
اسعار الذهب عيار 21 153.77 ريال $41.00
اسعار الذهب عيار 18 131.80 ريال $35.14
سعر الذهب عيار 14 102.51 ريال $27.33
سعر الذهب عيار 12 87.87 ريال $23.43
اسعار أوقية الذهب 5,465 ريال $1,457
اسعار جنيه الذهب 1,230 ريال $328.02
اسعار كيلو الذهب 175,736 ريال $46,859
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 نوفمبر 176.03 154.03 132.03 102.69 88.02
8 نوفمبر 176.38 154.33 132.29 102.89 88.19
7 نوفمبر 177.04 154.92 132.78 103.27 88.52
6 نوفمبر 179.91 157.43 134.93 104.95 89.96
5 نوفمبر 179.04 156.66 134.28 104.44 89.52
4 نوفمبر 181.95 159.21 136.47 106.14 90.98
3 نوفمبر 182.59 159.77 136.94 106.51 91.30
2 نوفمبر 182.59 159.77 136.94 106.51 91.30
1 نوفمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27
31 أكتوبر 182.31 159.52 136.73 106.35 91.15
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
طالع من هنا
أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم في المزارع ومحلات البيع
أسعار صرف العملات اليوم ” الدولار – الريال السعودي- الدينار الكويتي- اليورو- .. الخ” اليوم في مصر
نرحب بالتعليقات وتوقعات سعر الذهب خلال الفترة القادمة




تعليقات: 0
إرسال تعليق